| Comic | Dan | James | Garrett |
|---|---|---|---|
| All Star Western | 4 | 4 | 4 |
| Aquaman | 5 | 4 | 5 |
| Batman Incorporated | 2 | 2 | 2 |
| Dark Knight | 4 | 3 | 4 |
| The Flash | 3 | 3 | 3 |
| Fury of Firestorm | 2 | 2 | 1 |
| I, Vampire | 5 | 5 | 5 |
| Justice League Dark | 3 | 4 | 5 |
| Red Lanterns | 3 | 1 | 1 |
| The Savage Hawkman | N/A | 2 | 2 |
| Superman | 4 | 3 | 2 |
| Talon | 5 | 3 | 3 |
| Teen Titans | 4 | 2 | 3 |
| Voodoo | N/A | 2 | 2 |
No comments:
Post a Comment